機 械 性 能 | ||||||||||||||
牌號Steel grades | 屈服強度MPa | 抗拉強度MPa | 伸長率% | 推 薦 熱 處 理 制 度 | ||||||||||
1Cr17Ni7 | ≥205 | ≥520 |
≥35 |
固溶處理 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||
0Cr18Ni9 | ≥205 | ≥520 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
00Cr19Ni10 | ≥175 | ≥480 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
0Cr25Ni20 | ≥205 | ≥520 | 1030-1180°C 急冷 | |||||||||||
0Cr17Ni12Mo2 | ≥205 | ≥520 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
0Cr18Ni12Mo2Ti | ≥205 | ≥530 | ≥40 | 1000-1100°C 急冷 | ||||||||||
00Cr17Ni14Mo2 | ≥175 | ≥480 |
≥35 | 1010-1150°C 急冷 | ||||||||||
0Cr17Ni13Mo3 | ≥205 | ≥520 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
00Cr19Ni13Mo3 | ≥175 | ≥480 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
1Cr18Ni9Ti | ≥205 | ≥520 | 1000-1100°C 急冷 | |||||||||||
國 內 外 標 準 | ||||||||||||||
標 準 名 稱 | 標 準 代 號 | |||||||||||||
中國國家標準GB | GB/T14976-2002 GB/T13296-91 GB/T5310-91 | |||||||||||||
美國標準AISI | ASTM A312,A312M ASTM A213,A213M | |||||||||||||
德國標準DIN | DIN17440 DIN17224 DIN17458 | |||||||||||||
其它不銹鋼管 | 公司可靈活地根據客戶的要求按其它標準和非標組織生產 |
聯系方式
山東宏鉅天成鋼管有限公司
總機: 0635---8887969
銷售一部:139 6958 0678
銷售二部: 135 0635 1437
銷售三部: 151 0688 0195
Q Q: 616223113
地址: 山東省聊城市遼河路293號
不銹鋼管材質知識
上一篇:螺旋鋼管主要質量指標
下一篇:螺旋鋼管規格及鋼管理論重量表
推薦資訊
- 聊城20#無縫鋼管廠家25-830規格現…2023-05-11
- 聊城精密無縫鋼管生產廠家電話2023-05-11
- 聊城無縫鋼管廠家批發市場在哪2023-04-25
- 山東無縫鋼管廠家宏鉅誠信供應商2023-04-25
- 45#無縫鋼管廠家-山東宏鉅2023-02-08
- 山東無縫鋼管廠精密無縫鋼管現貨裝…2023-02-08
- 20號無縫鋼管現貨價格一路飄紅2022-11-10
- 今日精密無縫鋼管市場評論2022-11-10
- 20號無縫鋼管現貨口徑標準2022-10-22
- 精密無縫鋼管行情或將止跌回升2022-10-22
推薦產品
-
精密無縫鋼管
-
無縫鋼管
-
27SiMn無縫鋼管
-
42crmo無縫鋼管